24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 13:09 | 13:33 | 24 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 22:15 | 22:21 | 6 分鐘 |
3 | 2024-10-29 | 18:11 | 18:56 | 46 分鐘 |
4 | 2024-10-28 | 23:17 | 23:24 | 8 分鐘 |
5 | 22:56 | 23:10 | 14 分鐘 | |
6 | 2024-10-27 | 15:01 | 15:29 | 28 分鐘 |
7 | 13:12 | 13:23 | 11 分鐘 | |
8 | 12:52 | 13:01 | 9 分鐘 | |
9 | 2024-10-26 | 12:45 | 13:25 | 40 分鐘 |
10 | 2024-10-25 | 18:44 | 18:53 | 10 分鐘 |
11 | 2024-10-24 | 22:33 | 22:55 | 22 分鐘 |
12 | 21:43 | 21:59 | 15 分鐘 | |
13 | 18:01 | 18:41 | 40 分鐘 | |
14 | 10:08 | 10:11 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-10-23 | 19:03 | 19:19 | 16 分鐘 |
16 | 18:48 | 19:02 | 14 分鐘 | |
17 | 2024-10-22 | 23:13 | 23:15 | 2 分鐘 |
18 | 12:04 | 12:06 | 2 分鐘 | |
19 | 2024-10-17 | 23:47 | 23:58 | 11 分鐘 |
20 | 23:03 | 23:44 | 41 分鐘 | |
21 | 2024-10-15 | 23:38 | 23:46 | 8 分鐘 |
22 | 2024-10-13 | 13:48 | 13:59 | 12 分鐘 |
23 | 13:06 | 13:37 | 31 分鐘 | |
24 | 2024-10-12 | 23:33 | 23:42 | 9 分鐘 |
25 | 14:02 | 14:03 | 2 分鐘 | |
26 | 13:56 | 13:58 | 2 分鐘 | |
27 | 13:28 | 13:53 | 26 分鐘 | |
28 | 2024-10-11 | 23:32 | 23:39 | 7 分鐘 |
29 | 23:24 | 23:25 | 0 分鐘 | |
30 | 23:07 | 23:08 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2127038.9453rr.com ALL RIGHTS RESERVED. |